2024-2025 оқу жылындағы білім алушылар контингенті
№ | Мамандық атауы | Жалпы саны | Жалпы санның бөліндісі | |||
күндізгі | сыртқы | бюджет | ақылы | |||
1 | 07161600 - Ауыл шаруашылығын механикаландыру | 156 | 156 | 149 | 7 | |
2 | 08410100 - Ветеринария | 195 | 195 | 148 | 47 | |
3 | 07130200 - Электрмен қамтамасыз ету | 185 | 185 | 164 | 21 | |
4 | 06130100 - Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша) | 240 | 240 | 222 | 18 | |
5 | 06120100 - «Есептеу техникасы және ақпараттық желілер» | 164 | 164 | 147 | 19 | |
6 | 07230100 – «Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу» | 153 | 153 | 143 | 10 | |
7 | 07150500 - «Дәнекерлеу ісі» (түрлері бойынша) | 49 | 49 | 48 | 1 | |
8 | 04110100 – «Есеп және аудит» | 54 | 54 | 50 | 4 | |
9 | 08110100 – «Агрономия» | 72 | 72 | 72 | ||
10 | 07151100 - «Машиналар мен жабдықтарды пайдалану» | 22 | 25 | 25 | ||
Барлығы: | 1292 | 1292 | 0 | 1165 | 127 |
2023-2024 оқу жылындағы білім алушылар контингенті
№ | Мамандық атауы | Жалпы саны | Жалпы санның бөліндісі | |||
күндізгі | сыртқы | бюджет | ақылы | |||
1 | 07130200 – «Электрмен қамтамасыз ету» | 154 | 154 | 141 | 13 | |
2 | 06130100 - «Бағдарламалық қамтамасыз ету» | 193 | 193 | 174 | 19 | |
3 | 07150500 - «Дәнекерлеу ісі» (түрлері бойынша) | 34 | 34 | 25 | 9 | |
4 | 06120100 - «Есептеу техникасы және ақпараттық желілер» | 104 | 104 | 74 | 30 | |
5 | 04110100 – «Есеп және аудит» | 33 | 33 | 25 | 8 | |
6 | 07150500 - «Дәнекерлеу ісі» (түрлері бойынша) | 25 | 25 | 25 | ||
7 | 07230100 - «Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу» | 103 | 103 | 98 | 5 | |
8 | 08110100 – «Агрономия» | 48 | 48 | 47 | 1 | |
9 | 1305000 – «Ақпараттық жүйелер» | 25 | 25 | 25 | ||
10 | 04110100 – «Есеп және аудит» | 25 | 25 | 25 | ||
11 | 07151100 - «Машиналар мен жабдықтарды пайдалану» | 25 | 25 | 25 | ||
Барлығы: | 1103 | 1103 | 0 | 953 | 150 |
2022-2023 оқу жылындағы білім алушылар контингенті
№ | Мамандық атауы | Жалпы саны | Жалпы санның бөліндісі | |||
күндізгі | сыртқы | бюджет | ақылы | |||
1 | 08410100 Ветеринария | 58 | 58 | 25 | 33 | |
2 | 1513000 Ветеринария | 172 | 172 | 146 | 26 | |
3 | 07130200 Электрменқамтамасызету | 21 | 21 | 21 | ||
4 | 0902000 Электрменқамтамасызету | 117 | 99 | 18 | 96 | 21 |
5 | 07130200 Электрмен қамтамасыз ету | 31 | 31 | 25 | 6 | |
6 | 1211000 Тігін өндірісі және киімді модельдеу | 106 | 99 | 7 | 99 | 7 |
7 | 1304000 Есептеутехникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету | 22 | 22 | 22 | ||
8 | 1305000 Ақпараттық жүйелер | 99 | 99 | 99 | ||
9 | 08110100 Агрономия | 25 | 25 | 25 | ||
10 | 1502000 Агрономия | 49 | 49 | 49 | ||
11 | 1510000 Ауылшаруашылығын механикаландыру | 50 | 50 | 50 | ||
Барлығы: | 750 | 725 | 25 | 657 | 93 |